Audi A3 Sportback usado: precios pedidos en Mercado Libre
191 avisos · fecha de corte 14/10/2026. 191 precios válidos convertibles a USD; se excluyen bajas probables. Falta clasificación de vendedores. Vendedor clasificado: 0 de 191 avisos de este modelo o versión.
Mediana USD pedida
US$ 15.800
Dispersión p25–p75
US$ 12.879 – US$ 23.700
191 precios válidos; mínimo 8 para la franja.Km típico
123.000 km
Precios pedidos por año
| Año | Avisos | Mediana USD pedida | p25–p75 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | US$ 46.000 | no alcanza |
| 2025 | 7 | US$ 42.000 | no alcanza |
| 2024 | 5 | US$ 41.990 | no alcanza |
| 2021 | 3 | US$ 33.000 | no alcanza |
| 2020 | 6 | US$ 26.300 | no alcanza |
| 2019 | 2 | US$ 26.350 | no alcanza |
| 2018 | 13 | US$ 24.000 | US$ 22.500 – US$ 25.500 |
| 2017 | 17 | US$ 20.500 | US$ 18.900 – US$ 28.000 |
| 2016 | 11 | US$ 19.000 | US$ 16.950 – US$ 21.850 |
| 2015 | 4 | US$ 17.150 | no alcanza |
| 2014 | 16 | US$ 19.150 | US$ 14.975 – US$ 24.125 |
| 2013 | 37 | US$ 14.800 | US$ 13.000 – US$ 16.900 |
| 2012 | 13 | US$ 13.900 | US$ 12.000 – US$ 16.000 |
| 2011 | 19 | US$ 13.000 | US$ 11.950 – US$ 14.500 |
| 2010 | 14 | US$ 11.750 | US$ 10.075 – US$ 13.625 |
| 2009 | 3 | US$ 10.999 | no alcanza |
| 2008 | 9 | US$ 10.500 | US$ 9.300 – US$ 10.999 |
| 2007 | 4 | US$ 10.032 | no alcanza |
| 2006 | 4 | US$ 9.588 | no alcanza |
| 2005 | 1 | US$ 13.000 | no alcanza |
Cuánto se pide según el año
Entre 2008 y 2025, cada año más de antigüedad baja el precio pedido típico alrededor de un 8%.
A igual año, cada 10.000 km de más se piden en promedio US$ 372 menos (2% del precio típico; 167 avisos con km válidos).
Ajuste exponencial ponderado sobre medianas anuales con 5 avisos o más. Describe precios pedidos hoy, no cierres ni la depreciación de un auto puntual.
Dónde se ubica cada aviso
Precio pedido por versión
| Versión | Avisos | Año típico | Km típico | Mediana USD | p25–p75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Tfsi 150 Cv S-tronic | 21 | 2017 | 106.000 | US$ 19.700 | US$ 16.000 – US$ 23.000 |
| 1.4 Tfsi Stronic 122cv | 19 | 2013 | 134.000 | US$ 14.800 | US$ 13.211 – US$ 15.000 |
| 1.8 T Fsi Stronic 180cv | 13 | 2013 | 158.000 | US$ 16.000 | US$ 14.300 – US$ 18.182 |
| 1.4 Tfsi Stronic 125cv | 12 | 2018 | 118.500 | US$ 20.750 | US$ 17.675 – US$ 24.125 |
| 2.0 T Fsi Stronic 200cv | 10 | 2010 | 150.000 | US$ 14.300 | US$ 12.850 – US$ 15.450 |
| 2.0 Tfsi Stronic 190cv | 9 | 2017 | 74.000 | US$ 30.000 | US$ 29.000 – US$ 36.000 |
| 1.6 102cv Mt | 9 | 2008 | 134.000 | US$ 10.500 | US$ 9.300 – US$ 10.999 |
| 1.4 Tfsi Mt 122cv | 8 | 2013 | 115.400 | US$ 14.450 | US$ 13.375 – US$ 15.850 |
| 2.0 T Fsi Mt 200cv | 7 | 2011 | 147.000 | US$ 14.000 | US$ 12.000 – US$ 15.650 |
| 1.4 Tfsi 150 Cv | 6 | 2014 | 124.000 | US$ 14.950 | US$ 14.600 – US$ 15.375 |
| 1.4 TSI Stronic | 6 | 2012 | 141.500 | US$ 11.594 | US$ 11.125 – US$ 11.737 |
| 1.4 TSI Mt | 6 | 2012 | 153.000 | US$ 12.500 | US$ 12.000 – US$ 13.150 |
Versiones con 5 avisos o más. Mezclan años y km: compará dentro del mismo año en el análisis.
Precio pedido por motor
Diferencia de precios pedidos por año
Método: mediana del año más nuevo menos mediana del año anterior, sólo entre años consecutivos con al menos 8 precios válidos cada uno. Una diferencia negativa indica el orden inverso; describe la muestra, no la depreciación de un auto ni precios de cierre.
- 2011 → 2010: +US$ 1.250
- 2012 → 2011: +US$ 900
- 2013 → 2012: +US$ 900
- 2014 → 2013: +US$ 4.350
- 2017 → 2016: +US$ 1.500
- 2018 → 2017: +US$ 3.500
Motores frecuentes
1.4 → (96 avisos) · 2.0 → (42 avisos) · 1.8 → (30 avisos) · 1.6 → (13 avisos) · 1.5 → (5 avisos) · 3.2 → (2 avisos)
Versiones frecuentes
- 1.4 Tfsi 150 Cv S-tronic → · 21 avisos
- 1.4 Tfsi Stronic 122cv → · 19 avisos
- 1.8 T Fsi Stronic 180cv → · 13 avisos
- 1.4 Tfsi Stronic 125cv → · 12 avisos
- 2.0 T Fsi Stronic 200cv → · 10 avisos
- 2.0 Tfsi Stronic 190cv → · 9 avisos
- 1.6 102cv Mt → · 9 avisos
- 1.4 Tfsi Mt 122cv → · 8 avisos
- 2.0 T Fsi Mt 200cv · 7 avisos (sin página de versión: no alcanza)
- 1.4 Tfsi 150 Cv · 6 avisos (sin página de versión: no alcanza)
- 1.4 TSI Stronic · 6 avisos (sin página de versión: no alcanza)
- 1.4 TSI Mt · 6 avisos (sin página de versión: no alcanza)
Tu auto, en contexto
Buscá comparables de año, km y versión para preparar tu venta.
Analizar mi aviso →Son precios pedidos, no de cierre. No es una tasación.
Dólar blue promedio compra/venta: $ 1.540 · 14/10/2026
Historial observado
El historial aparece a partir de la segunda corrida diaria. Corte actual: 14/10/26.
Una baja del aviso no prueba una venta. Baja probable: ausente en dos corridas completas posteriores. Días hasta la baja: última observación menos primera; no es la fecha de venta. La tasa usa todos los avisos seguidos de este modelo o versión.
Otra fuente
deRuedas · 0 avisos. Muestra separada de Mercado Libre; medianas por año y moneda, mínimo 8.
no alcanza: faltan avisos para este modelo/año.
Posibles duplicados: 0 coincidencias de año, km y precio; verificar identidad. Los reingresos pueden alterar el seguimiento.
Precio de guía: no disponible en este corte
Una guía es una referencia editorial de valor por versión y año, distinta del precio pedido de un aviso. No contamos con una guía acordada para este corte y no la inventamos.